Uurprijs: €7,02
BSO + VAKANTIEOPVANG
TOT 18.00u
Maandprijs | Uren per maand | ||
Maandag | €171,11 | 24,38 | |
Dinsdag | €171,11 | 24,38 | |
Woensdag | €217,91 | 31,04 | |
Donderdag | €171,11 | 24,38 | |
Vrijdag | €171,11 | 24,38 | |
TOTAAL (5 dagen per week) | €902,36 | 128,54 |
BSO ZONDER VAKANTIEOPVANG
TOT 18.00u
Maandprijs | Uren per maand | ||
Maandag | €97,40 | 13,88 | |
Dinsdag | €97,40 | 13,88 | |
Woensdag | €144,20 | 20,54 | |
Donderdag | €97,40 | 13,88 | |
Vrijdag | €97,40 | 13,88 | |
TOTAAL (5 dagen per week) | €533,81 | 76,04 |
ALLEEN VAKANTIEOPVANG
TOT 18.00u
Maandprijs | Uren per maand | ||
Maandag | €73,71 | 10,50 | |
Dinsdag | €73,71 | 10,50 | |
Woensdag | €73,71 | 10,50 | |
Donderdag | €73,71 | 10,50 | |
Vrijdag | €73,71 | 10,50 | |
TOTAAL (5 dagen per week) | €368,55 | 52,50 |
BSO + VAKANTIEOPVANG
TOT 18.30u
Maandprijs | Uren per maand | ||
Maandag | €186,32 | 26,54 | |
Dinsdag | €186,32 | 26,54 | |
Woensdag | €233,12 | 33,21 | |
Donderdag | €186,32 | 26,54 | |
Vrijdag | €186,32 | 26,54 | |
TOTAAL (5 dagen per week) | €978,41 | 139,38 |
BSO ZONDER VAKANTIEOPVANG
TOT 18.30u
Maandprijs | Uren per maand | ||
Maandag | €109,10 | 15,54 | |
Dinsdag | €109,10 | 15,54 | |
Woensdag | €155,90 | 22,21 | |
Donderdag | €109,10 | 15,54 | |
Vrijdag | €109,10 | 15,54 | |
TOTAAL (5 dagen per week) | €592,31 | 84,38 |
ALLEEN VAKANTIEOPVANG
TOT 18.30u
Maandprijs | Uren per maand | ||
Maandag | €77,22 | 11,00 | |
Dinsdag | €77,22 | 11,00 | |
Woensdag | €77,22 | 11,00 | |
Donderdag | €77,22 | 11,00 | |
Vrijdag | €77,22 | 11,00 | |
TOTAAL (5 dagen per week) | €386,10 | 55,00 |