Uurprijs: €9,12
BSO + VAKANTIEOPVANG
TOT 18.00u
| Maandprijs | Uren per maand | ||
| Maandag | €214,32 | 23,50 | |
| Dinsdag | €214,32 | 23,50 | |
| Woensdag | €275,12 | 30,17 | |
| Donderdag | €214,32 | 23,50 | |
| Vrijdag | €214,32 | 23,50 | |
| TOTAAL (5 dagen per week) | €1.132,40 | 124,17 |
BSO ZONDER VAKANTIEOPVANG
TOT 18.00u
| Maandprijs | Uren per maand | ||
| Maandag | €126,54 | 13,88 | |
| Dinsdag | €126,54 | 13,88 | |
| Woensdag | €187,34 | 20,54 | |
| Donderdag | €126,54 | 13,88 | |
| Vrijdag | €126,54 | 13,88 | |
| TOTAAL (5 dagen per week) | €693,50 | 76,04 |
ALLEEN VAKANTIEOPVANG
TOT 18.00u
| Maandprijs | Uren per maand | ||
| Maandag | €87,78 | 9,63 | |
| Dinsdag | €87,78 | 9,63 | |
| Woensdag | €87,78 | 9,63 | |
| Donderdag | €87,78 | 9,63 | |
| Vrijdag | €87,78 | 9,63 | |
| TOTAAL (5 dagen per week) | €438,90 | 48,13 |
BSO + VAKANTIEOPVANG
TOT 18.30u
| Maandprijs | Uren per maand | ||
| Maandag | €242,06 | 26,54 | |
| Dinsdag | €242,06 | 26,54 | |
| Woensdag | €302,86 | 33,21 | |
| Donderdag | €242,06 | 26,54 | |
| Vrijdag | €242,06 | 26,54 | |
| TOTAAL (5 dagen per week) | €1.271,10 | 139,38 |
BSO ZONDER VAKANTIEOPVANG
TOT 18.30u
| Maandprijs | Uren per maand | ||
| Maandag | €141,74 | 15,54 | |
| Dinsdag | €141,74 | 15,54 | |
| Woensdag | €202,54 | 22,21 | |
| Donderdag | €141,74 | 15,54 | |
| Vrijdag | €141,74 | 15,54 | |
| TOTAAL (5 dagen per week) | €769,50 | 84,38 |
ALLEEN VAKANTIEOPVANG
TOT 18.30u
| Maandprijs | Uren per maand | ||
| Maandag | €100,32 | 11,00 | |
| Dinsdag | €100,32 | 11,00 | |
| Woensdag | €100,32 | 11,00 | |
| Donderdag | €100,32 | 11,00 | |
| Vrijdag | €100,32 | 11,00 | |
| TOTAAL (5 dagen per week) | €501,60 | 55,00 |
