Uurprijs: €6,69
BSO + VAKANTIEOPVANG (+ATV dagen)
TOT 18.00u
Maandprijs | Uren per maand | ||
Maandag | €163,07 | 24,3 | |
Dinsdag | €163,07 | 24,38 | |
Woensdag | €207,67 | 31,04 | |
Donderdag | €163,07 | 24,38 | |
Vrijdag | €163,07 | 24,38 | |
TOTAAL (5 dagen per week) | €859,94 | 128,54 |
BSO ZONDER VAKANTIEOPVANG
TOT 18.00u
Maandprijs | Uren per maand | ||
Maandag | €92,82 | 13,88 | |
Dinsdag | €92,82 | 13,88 | |
Woensdag | €137,42 | 20,54 | |
Donderdag | €92,82 | 13,88 | |
Vrijdag | €92,82 | 13,88 | |
TOTAAL (5 dagen per week) | €508,72 | 76,04 |
ALLEEN VAKANTIEOPVANG
TOT 18.00u
Maandprijs | Uren per maand | ||
Maandag | €70,25 | 10,50 | |
Dinsdag | €70,25 | 10,50 | |
Woensdag | €70,25 | 10,50 | |
Donderdag | €70,25 | 10,50 | |
Vrijdag | €70,25 | 10,50 | |
TOTAAL (5 dagen per week) | €351,23 | 52,50 |
BSO + VAKANTIEOPVANG(+ATV dagen)
TOT 18.30u
Maandprijs | Uren per maand | ||
Maandag | €177,56 | 26,54 | |
Dinsdag | €177,56 | 26,54 | |
Woensdag | €222,16 | 33,21 | |
Donderdag | €177,56 | 26,54 | |
Vrijdag | €177,56 | 26,54 | |
TOTAAL (5 dagen per week) | €932,42 | 139,38 |
BSO ZONDER VAKANTIEOPVANG
TOT 18.30u
Maandprijs | Uren per maand | ||
Maandag | €103,97 | 15,54 | |
Dinsdag | €103,97 | 15,54 | |
Woensdag | €148,57 | 22,21 | |
Donderdag | €103,97 | 15,54 | |
Vrijdag | €103,97 | 15,54 | |
TOTAAL (5 dagen per week) | €564,47 | 84,38 |
ALLEEN VAKANTIEOPVANG
TOT 18.30u
Maandprijs | Uren per maand | ||
Maandag | €73,59 | 11,00 | |
Dinsdag | €73,59 | 11,00 | |
Woensdag | €73,59 | 11,00 | |
Donderdag | €73,59 | 11,00 | |
Vrijdag | €73,59 | 11,00 | |
TOTAAL (5 dagen per week) | €367,95 | 55,00 |