Uurprijs €8,17
7.30U TOT 18.00U
| Maandprijs | Uren per maand | ||
| 1 dag per week | €368,88 | 45,15 | |
| 2 dagen per week | €737,75 | 90,30 | |
| 3 dagen per week | €1106,63 | 135,45 | |
| 4 dagen per week | €1475,50 | 180,60 | |
| 5 dagen per week | €1844,38 | 225,75 |
7.30UTOT 18.30u
| Maandprijs | Uren per maand | ||
| 1 dag per week | €386,44 | 47,30 | |
| 2 dagen per week | €772,88 | 94,60 | |
| 3 dagen per week | €1159,32 | 141,90 | |
| 4 dagen per week | €1545,76 | 189,20 | |
| 5 dagen per week | €1932,21 | 236,50 |
